| РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | Стоимость (₽) | |||
| серебро | золото | |||
| 1. Ремонт цепей, браслетов | ||||
| 1) цельных (цена указана за пайку одного места) | 500 ₽ | 1000 ₽ | ||
| 2) вы₽ных, пустотелых ( за пайку одного места) | 600 ₽ | 1200 ₽ | ||
| 3) сложного плетения (косичка и подобные) | 1200 ₽ | 2400 ₽ | ||
| 4) пайка концевика | 700 ₽ | 1200 ₽ | ||
| 5) изготовление и установка концевика на браслет/цепь | 1000 ₽ | 2000 ₽ | ||
| 6) удлинение браслета/цепи | от 5000 ₽ | |||
| 2. Пайка на других изделиях (пайка 1 места, без стоимости выкрепки/закрепки) | 700 ₽ | 1200 ₽ | ||
| пайка 3 -х протёртых мест на подвеске б/камней | 1200 ₽ | 2400 ₽ | ||
| 3. Работы по замкам | ||||
| 1) замена шпрингельного замка | 900 ₽ | 1500 ₽ | ||
| 2) замена карабина | 1100 ₽ | 2100 ₽ | ||
| 3) ремонт карабина (замена пружины) | 500 ₽ | 800 ₽ | ||
| 3) ремонт штифтованного карабина (замена пружины) | 700 ₽ | 1200 ₽ | ||
| 4) изготовление замка "крокодил", "коробочка" (без установки) | 5000 ₽ | 8000 ₽ | ||
| 4. Увеличение/уменьшение размера колец (на один размер и менее) | ||||
| 1) обручальные кольца и подобные им | ||||
| простых (классические советские шириной до 5 мм) | 600 ₽ | 1000 ₽ | ||
| сложных (комбинированные, широкие - от 5 мм, бухтированные) | 900 ₽ | 2500 ₽ | ||
| 2) кольца определённого вида способом "без пайки" | 700 ₽ | 1000 ₽ | ||
| 3) кольца без вставок | ||||
| уменьшение путём выреза металла | 700 ₽ | 1500 ₽ | ||
| увеличение путём вставки металла | 1000 ₽ | 2200 ₽ | ||
| 4) кольца со вставками (без стоимости выкрепки/закрепки вставок) | ||||
| уменьшение путём выреза металла | 1000 ₽ | 1500 ₽ | ||
| увеличение путём вставки металла | 1300 ₽ | 2200 ₽ | ||
| 5. Вклейка жемчуга / синтетических вставок | 200 ₽ | |||
| 6. Закрепка / выкрепка синтетических и полудрагоценных вставок | 450 ₽ / 300 ₽ | |||
| 7. Правка деформированного изделия (без стоимости выкрепки / закрепки) | от 300 ₽ | от 500 ₽ | ||
| 8. Определение пробы реактивом + взвешивание | 100 ₽ | |||
| 9. Полировка одного изделия - кольца, подвески / серёг, цепи, браслета | 350 ₽ / 450 ₽ | |||
| 10. Очистка одного изделия в УЗ-ванне, шлифовка в э/м галтовке | 100 ₽ | |||
| 11. Ремонт штифтового звена браслета с изготовлением штифта | 1000 ₽ | 2500 ₽ | ||
| 12. Изготовление ушка подвески, колечка браслета / цепи проволочного (с уст.) | 700 ₽ | 1200 ₽ | ||
| 13. Изготовление ушка простой геометрической формы ( с установкой ) | 1000 ₽ | 2400 ₽ | ||
| 14. Восстановление штифта под жемчуг/бриоллет | 800 ₽ | 1400 ₽ | ||
| 15. Восстановление штифта/отверстия закрутки пусеты с нарезанием резьбы | 800 ₽ | 1400 ₽ | ||
| 16. Изготовление одной закрутки на серьгу-пусету | 700 ₽ | 1500 ₽ | ||
| 17. Изготовление швензы для серьги (английский замок) | 700 ₽ | 1500 ₽ | ||
| 18. Изготовление шарика для пирсинга (литьевого) | 800 ₽ | 1800 ₽ | ||
| 19. Переборка бус (установка стандартного бижутерного | на нить/леску | 25 ₽ / см. | ||
| замка включена в стоимость; | на трос | 30 ₽ / см. | ||
| установка сер / зол замка оплачивается отдельно) | на нить с узлами | 55 ₽ / см. | ||
| 20. Сложный ремонт и реставрация изделий | от 3000 ₽ | |||
|
1. В прейскуранте представлена базовая стоимость работ. Стоимость ремонта изделий с драгоценными камнями и окончательная стоимость ремонта определяется ювелиром 2. Гарантийный срок на выполненные работы определяется отдельно для каждого изделия. На ремонт изделий за₽ежных производителей мастерская гарантии не даёт 3. В прейскуранте представлена стоимость работ без учёта материала. В случае использования материалов (камней, металла) мастерской производится доплата в соответствии с расценками мастерской на день оплаты |
||||
| 1. Покрытие родием ( металлом платиновой группы) белым/чёрным, золотом | |||||||
| изделий весом: | цепей весом: | ||||||
| до 2 гр. - 1500 ₽ / изделие | от 1 до 5 гр. - 1800 ₽ / гр. | ||||||
| до 5 гр. - 1800 ₽/ изделие | до 10 гр. - 550 ₽ / гр. | ||||||
| до 10 гр. - 2300 ₽ / изделие | до 30 гр. - 500 ₽ / гр. | ||||||
| свыше 10 гр. - 250 ₽ / гр. | до 100 гр. - 350 ₽ / гр. | ||||||
| Родирование и золочение 1 элемента от 1200 ₽ | |||||||
| 2. Чернение (только серебро) | 800 ₽ / изделие | ||||||
| 3. Гравировка | от 3000 ₽ | ||||||
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||||
| 1. Литьевые модели по каталогам мастерской | |||||||
| из золота весом до 2 грамм - | 5000 ₽ / изделие | ||||||
| из золота весом от 2 до 20 грамм - | 2500 ₽ / гр. | ||||||
| из золота весом свыше 20 грамм | 1500 ₽ / гр. | ||||||
| изменение, добавление элементов литьевой модели --- | + 800 ₽ / гр. | ||||||
| из серебра ( не все модели, по согласованию с ювелиром) - | от 800 ₽ / гр. | ||||||
| 2. Цепи и браслеты по образцам и каталогам мастерской | |||||||
| АВТОМАТНОЕ ПЛЕТЕНИЕ (каталог автоматных цепей) - 2000 ₽ / гр. | |||||||
| РУЧНОЕ ПЛЕТЕНИЕ | |||||||
| Стоимость ₽ / гр. в зависимости от веса и группы сложности | |||||||
| Тип, вес и длина изделия | Группа сложности | ||||||
| ЗОЛОТЫЕ ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ. ВЕС ПОЛОТНА ЦЕПИ ПРИ ДЛИНЕ 50 СМ | 1 | 2 | 3 | ||||
| до 10 грамм | 1500 ₽ | х | х | ||||
| от 10,1 до 15 грамм | 1000 ₽ | х | х | ||||
| от 15,1 до 20 грамм | 800 ₽ | 900 ₽ | х | ||||
| от 20,1 до 30 грамм | 700 ₽ | 800 ₽ | 950 ₽ | ||||
| от 30,1 до 40 грамм | 600 ₽ | 750 ₽ | 900 ₽ | ||||
| более 40 грамм | 500 ₽ | 700 ₽ | 850 ₽ | ||||
| СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕПИ (от 30 грамм при длине 50 см) | 400 ₽ | 500 ₽ | 600 ₽ | ||||
| СЕРЕБРЯНЫЕ БРАСЛЕТЫ (от 12 грамм при длине 20 см) | 450 ₽ | ||||||
| 3. Ручное изготовление | |||||||
| Обручальные кольца классические (за пару одинакового профиля шириной до 5 мм) | 15000 ₽ | ||||||
| Обручальное кольцо классическое (за одно кольцо шириной до 5 мм) | 8000 ₽ | ||||||
| Обручальное кольцо классическое (одно кольцо шириной от 5 до 7 мм, толщиной до 2 мм) | 12000 ₽ | ||||||
| Обручальное кольцо европейское (за одно кольцо шириной до 7 мм, толщиной до 2 мм) | 12000 ₽ | ||||||
| Обручальные кольца комбинированные, сложные, 3D-каталог (за пару) | от 30000 ₽ | ||||||
| Серьги "Конго" гладкие 2500₽ / гр. | |||||||
| Изготовление по эскизам, фотографиям, образцам опред. ювелиром | |||||||
| В прейскуранте представлена стоимость работ без учёта материала. В случае использования материалов (камней, металла) мастерской производится доплата в соответствии с расценками мастерской на день оплаты | |||||||
| 2011-2026. Ювелирная мастерская "ФЕНИКС". | 2011-2026. Ювелирная мастерская "ФЕНИКС". |
| Адрес: 143980, М. о., г. Балашиха,
мкр. Ольгино, ул. Жилгородок 44а, ТЦ «Сфера», 2 этаж. Тел.: 8-917-528-55-20. E-mail: 5285520@mail.ru |
Адрес: 143980, М. о., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная 40В, ТЦ «Кучинский». Тел.:8-926-817-26-06. E-mail: 5285520@mail.ru |